Matches 

Tous les matches - FOOTBALL - Coupes du Monde de Football

1930 1934 1938 1950 1954 1958 1962 1966
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998
2002 2006 2010
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1930
France 4 Mexique 1 N - 1er tour 1930
Belgique 0 Usa 3 N - 1er tour 1930
Brésil 1 Yougoslavie 2 N - 1er tour 1930
Pérou 1 Roumanie 3 N - 1er tour 1930
Argentine 1 France 0 N - 1er tour 1930
Chili 3 Mexique 0 N - 1er tour 1930
Bolivie 0 Yougoslavie 4 N - 1er tour 1930
Paraguay 0 Usa 3 N - 1er tour 1930
Pérou 0 Uruguay 1 N - 1er tour 1930
Chili 1 France 0 N - 1er tour 1930
Argentine 6 Mexique 3 N - 1er tour 1930
Bolivie 0 Brésil 4 N - 1er tour 1930
Belgique 0 Paraguay 1 N - 1er tour 1930
Roumanie 0 Uruguay 4 N - 1er tour 1930
Argentine 3 Chili 1 N - 1er tour 1930
Argentine 6 Usa 1 N - 1/2 finale 1930
Uruguay 6 Yougoslavie 1 N - 1/2 finale 1930
Argentine 2 Uruguay 4 N - Finale 1930
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1934
Italie 7 Usa 1 N - 1er tour 1934
Roumanie 1 Tchécoslovaquie 2 N - 1er tour 1934
Brésil 1 Espagne 3 N - 1er tour 1934
Pays Bas 2 Suisse 3 N - 1er tour 1934
Argentine 2 Suède 3 N - 1er tour 1934
Allemagne 5 Belgique 2 N - 1er tour 1934
Autriche 3 France 2 O - 1er tour 1934
Egypte 2 Hongrie 4 N - 1er tour 1934
Allemagne 2 Suède 1 N - 1/4 de finale 1934
Suisse 2 Tchécoslovaquie 3 N - 1/4 de finale 1934
Autriche 2 Hongrie 1 N - 1/4 de finale 1934
Espagne 1 Italie 1 O - 1/4 de finale 1934
Espagne 0 Italie 1 N - 1/4 de finale 1934
Allemagne 1 Tchécoslovaquie 3 N - 1/2 finale 1934
Autriche 0 Italie 1 N - 1/2 finale 1934
Allemagne 3 Autriche 2 N - Petite finale 1934
Italie 2 Tchécoslovaquie 1 O - Finale 1934
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1938
Allemagne 1 Suisse 1 O - 1er tour 1938
Belgique 1 France 3 N - 1er tour 1938
Brésil 6 Pologne 5 O - 1er tour 1938
Pays Bas 0 Tchécoslovaquie 3 O - 1er tour 1938
Italie 2 Norvège 1 O - 1er tour 1938
Cuba 3 Roumanie 3 O - 1er tour 1938
Hongrie 6 Indes Néerlandaises 0 N - 1er tour 1938
Allemagne 2 Suisse 4 N - 1er tour 1938
Cuba 2 Roumanie 1 N - 1er tour 1938
Autriche - Suède - Forfait Autriche 1er tour 1938
Cuba 0 Suède 8 N - 1/4 de finale 1938
Hongrie 2 Suisse 0 N - 1/4 de finale 1938
France 1 Italie 3 N - 1/4 de finale 1938
Brésil 1 Tchécoslovaquie 1 O - 1/4 de finale 1938
Brésil 2 Tchécoslovaquie 1 N - 1/4 de finale 1938
Brésil 1 Italie 2 N - 1/2 finale 1938
Hongrie 5 Suède 1 N - 1/2 finale 1938
Brésil 4 Suède 2 N - Petite finale 1938
Hongrie 2 Italie 4 N - Finale 1938
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1950
Brésil 4 Mexique 0 N - 1er tour 1950
Angleterre 2 Chili 0 N - 1er tour 1950
Italie 2 Suède 3 N - 1er tour 1950
Suisse 0 Yougoslavie 3 N - 1er tour 1950
Espagne 3 Usa 1 N - 1er tour 1950
Mexique 1 Yougoslavie 4 N - 1er tour 1950
Brésil 2 Suisse 2 N - 1er tour 1950
Paraguay 2 Suède 2 N - 1er tour 1950
Angleterre 0 Usa 1 N - 1er tour 1950
Chili 0 Espagne 2 N - 1er tour 1950
Brésil 2 Yougoslavie 0 N - 1er tour 1950
Bolivie 0 Uruguay 8 N - 1er tour 1950
Italie 2 Paraguay 0 N - 1er tour 1950
Angleterre 0 Espagne 1 N - 1er tour 1950
Mexique 1 Suisse 2 N - 1er tour 1950
Chili 5 Usa 2 N - 1er tour 1950
Brésil 7 Suède 1 N - 2ème tour 1950
Espagne 2 Uruguay 2 N - 2ème tour 1950
Brésil 6 Espagne 1 N - 2ème tour 1950
Suède 2 Uruguay 3 N - 2ème tour 1950
Espagne 1 Suède 3 N - Petite finale 1950
Brésil 1 Uruguay 2 N - Finale 1950
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1954
France 0 Yougoslavie 1 N - 1er tour 1954
Autriche 1 Ecosse 0 N - 1er tour 1954
Brésil 5 Mexique 0 N - 1er tour 1954
Tchécoslovaquie 0 Uruguay 2 N - 1er tour 1954
Angleterre 4 Belgique 4 O - 1er tour 1954
Corée du sud 0 Hongrie 9 N - 1er tour 1954
Italie 1 Suisse 2 N - 1er tour 1954
Rfa 4 Turquie 1 N - 1er tour 1954
Autriche 5 Tchécoslovaquie 0 N - 1er tour 1954
Brésil 1 Yougoslavie 1 O - 1er tour 1954
France 3 Mexique 2 N - 1er tour 1954
Ecosse 0 Uruguay 7 N - 1er tour 1954
Angleterre 2 Suisse 0 N - 1er tour 1954
Belgique 1 Italie 4 N - 1er tour 1954
Hongrie 8 Rfa 3 N - 1er tour 1954
Corée du sud 0 Turquie 7 N - 1er tour 1954
Italie 1 Suisse 4 N - 1er tour 1954
Rfa 7 Turquie 2 N - 1er tour 1954
Angleterre 2 Uruguay 4 N - 1/4 de finale 1954
Autriche 7 Suisse 5 N - 1/4 de finale 1954
Brésil 2 Hongrie 4 N - 1/4 de finale 1954
Rfa 2 Yougoslavie 0 N - 1/4 de finale 1954
Autriche 1 Rfa 6 N - 1/2 finale 1954
Hongrie 4 Uruguay 2 O - 1/2 finale 1954
Autriche 3 Uruguay 1 N - Petite finale 1954
Hongrie 2 Rfa 3 N - Finale 1954
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1958
Angleterre 2 Urss 2 N - 1er tour 1958
Argentine 1 Rfa 3 N - 1er tour 1958
Autriche 0 Brésil 3 N - 1er tour 1958
Ecosse 1 Yougoslavie 1 N - 1er tour 1958
France 7 Paraguay 3 N - 1er tour 1958
Hongrie 1 Pays de Galles 1 N - 1er tour 1958
Irlande du Nord 1 Tchécoslovaquie 0 N - 1er tour 1958
Mexique 0 Suède 3 N - 1er tour 1958
Argentine 3 Irlande du Nord 1 N - 1er tour 1958
Ecosse 2 Paraguay 3 N - 1er tour 1958
France 2 Yougoslavie 3 N - 1er tour 1958
Mexique 1 Pays de Galles 1 N - 1er tour 1958
Rfa 2 Tchécoslovaquie 2 N - 1er tour 1958
Autriche 0 Urss 2 N - 1er tour 1958
Angleterre 0 Brésil 0 N - 1er tour 1958
Hongrie 1 Suède 2 N - 1er tour 1958
Angleterre 2 Autriche 2 N - 1er tour 1958
Argentine 1 Tchécoslovaquie 6 N - 1er tour 1958
Brésil 2 Urss 0 N - 1er tour 1958
Ecosse 1 France 2 N - 1er tour 1958
Hongrie 4 Mexique 0 N - 1er tour 1958
Irlande du Nord 2 Rfa 2 N - 1er tour 1958
Paraguay 3 Yougoslavie 3 N - 1er tour 1958
Pays de Galles 0 Suède 0 N - 1er tour 1958
Hongrie 1 Pays de Galles 2 N - 1er tour 1958
Irlande du Nord 2 Tchécoslovaquie 1 O - 1er tour 1958
Angleterre 0 Urss 1 N - 1er tour 1958
Brésil 1 Pays de Galles 0 N - 1/4 de finale 1958
France 4 Irlande du Nord 0 N - 1/4 de finale 1958
Rfa 1 Yougoslavie 0 N - 1/4 de finale 1958
Suède 2 Urss 0 N - 1/4 de finale 1958
Brésil 5 France 2 N - 1/2 finale 1958
Rfa 1 Suède 3 N - 1/2 finale 1958
France 6 Rfa 3 N - Petite finale 1958
Brésil 5 Suède 2 N - Finale 1958
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1962
Argentine 1 Bulgarie 0 N - 1er tour 1962
Brésil 2 Mexique 0 N - 1er tour 1962
Chili 3 Suisse 1 N - 1er tour 1962
Colombie 1 Uruguay 2 N - 1er tour 1962
Angleterre 1 Hongrie 2 N - 1er tour 1962
Espagne 0 Tchécoslovaquie 1 N - 1er tour 1962
Urss 2 Yougoslavie 0 N - 1er tour 1962
Italie 0 Rfa 0 N - 1er tour 1962
Angleterre 3 Argentine 1 N - 1er tour 1962
Chili 2 Italie 0 N - 1er tour 1962
Uruguay 1 Yougoslavie 3 N - 1er tour 1962
Brésil 0 Tchécoslovaquie 0 N - 1er tour 1962
Bulgarie 1 Hongrie 6 N - 1er tour 1962
Colombie 4 Urss 4 N - 1er tour 1962
Espagne 1 Mexique 0 N - 1er tour 1962
Rfa 2 Suisse 1 N - 1er tour 1962
Brésil 2 Espagne 1 N - 1er tour 1962
Chili 0 Rfa 2 N - 1er tour 1962
Urss 2 Uruguay 1 N - 1er tour 1962
Argentine 0 Hongrie 0 N - 1er tour 1962
Italie 3 Suisse 0 N - 1er tour 1962
Mexique 3 Tchécoslovaquie 1 N - 1er tour 1962
Colombie 0 Yougoslavie 5 N - 1er tour 1962
Angleterre 0 Bulgarie 0 N - 1er tour 1962
Angleterre 1 Brésil 3 N - 1/4 de finale 1962
Chili 2 Urss 1 N - 1/4 de finale 1962
Hongrie 0 Tchécoslovaquie 1 N - 1/4 de finale 1962
Rfa 0 Yougoslavie 1 N - 1/4 de finale 1962
Tchécoslovaquie 3 Yougoslavie 1 N - 1/2 finale 1962
Brésil 4 Chili 2 N - 1/2 finale 1962
Chili 1 Yougoslavie 0 N - Petite finale 1962
Brésil 3 Tchécoslovaquie 1 N - Finale 1962
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1966
Angleterre 0 Uruguay 0 N - 1er tour 1966
Brésil 2 Bulgarie 0 N - 1er tour 1966
Rfa 5 Suisse 0 N - 1er tour 1966
Corée du Nord 0 Urss 3 N - 1er tour 1966
Argentine 2 Espagne 1 N - 1er tour 1966
France 1 Mexique 1 N - 1er tour 1966
Hongrie 1 Portugal 3 N - 1er tour 1966
Chili 0 Italie 2 N - 1er tour 1966
Brésil 1 Hongrie 3 N - 1er tour 1966
Chili 1 Corée du Nord 1 N - 1er tour 1966
Espagne 2 Suisse 1 N - 1er tour 1966
France 1 Uruguay 2 N - 1er tour 1966
Angleterre 2 Mexique 0 N - 1er tour 1966
Bulgarie 0 Portugal 3 N - 1er tour 1966
Italie 0 Urss 1 N - 1er tour 1966
Argentine 0 Rfa 0 N - 1er tour 1966
Argentine 2 Suisse 0 N - 1er tour 1966
Corée du Nord 1 Italie 0 N - 1er tour 1966
Brésil 1 Portugal 3 N - 1er tour 1966
Mexique 0 Uruguay 0 N - 1er tour 1966
Angleterre 2 France 0 N - 1er tour 1966
Bulgarie 1 Hongrie 3 N - 1er tour 1966
Chili 1 Urss 2 N - 1er tour 1966
Espagne 1 Rfa 2 N - 1er tour 1966
Angleterre 1 Argentine 0 N - 1/4 de finale 1966
Rfa 4 Uruguay 0 N - 1/4 de finale 1966
Hongrie 1 Urss 2 N - 1/4 de finale 1966
Corée du Nord 3 Portugal 5 N - 1/4 de finale 1966
Rfa 2 Urss 1 N - 1/2 finale 1966
Angleterre 2 Portugal 1 N - 1/2 finale 1966
Portugal 2 Urss 1 N - Petite finale 1966
Angleterre 4 Rfa 2 O - Finale 1966
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1970
Mexique 0 Urss 0 N - 1er tour 1970
Angleterre 1 Roumanie 0 N - 1er tour 1970
Bulgarie 2 Pérou 3 N - 1er tour 1970
Israël 0 Uruguay 2 N - 1er tour 1970
Belgique 3 Salvador 0 N - 1er tour 1970
Italie 1 Suède 0 N - 1er tour 1970
Brésil 4 Tchécoslovaquie 1 N - 1er tour 1970
Maroc 1 Rfa 2 N - 1er tour 1970
Maroc 0 Pérou 3 N - 1er tour 1970
Belgique 1 Urss 4 N - 1er tour 1970
Roumanie 2 Tchécoslovaquie 1 N - 1er tour 1970
Italie 0 Uruguay 0 N - 1er tour 1970
Angleterre 0 Brésil 1 N - 1er tour 1970
Bulgarie 2 Rfa 5 N - 1er tour 1970
Israël 1 Suède 1 N - 1er tour 1970
Mexique 4 Salvador 0 N - 1er tour 1970
Brésil 3 Roumanie 2 N - 1er tour 1970
Pérou 1 Rfa 3 N - 1er tour 1970
Suède 1 Uruguay 0 N - 1er tour 1970
Salvador 0 Urss 2 N - 1er tour 1970
Angleterre 1 Tchécoslovaquie 0 N - 1er tour 1970
Bulgarie 1 Maroc 1 N - 1er tour 1970
Belgique 0 Mexique 1 N - 1er tour 1970
Israël 0 Italie 0 N - 1er tour 1970
Angleterre 2 Rfa 3 O - 1/4 de finale 1970
Brésil 4 Pérou 2 N - 1/4 de finale 1970
Italie 4 Mexique 1 N - 1/4 de finale 1970
Urss 0 Uruguay 1 O - 1/4 de finale 1970
Brésil 3 Uruguay 1 N - 1/2 finale 1970
Italie 4 Rfa 3 O - 1/2 finale 1970
Rfa 1 Uruguay 0 N - Petite finale 1970
Brésil 4 Italie 1 N - Finale 1970
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1974
Brésil 0 Yougoslavie 0 N - 1er tour 1974
Chili 0 Rfa 1 N - 1er tour 1974
Ecosse 2 Zaïre 0 N - 1er tour 1974
Australie 0 Rda 2 N - 1er tour 1974
Argentine 2 Pologne 3 N - 1er tour 1974
Bulgarie 0 Suède 0 N - 1er tour 1974
Haïti 1 Italie 3 N - 1er tour 1974
Pays Bas 2 Uruguay 0 N - 1er tour 1974
Australie 0 Rfa 3 N - 1er tour 1974
Yougoslavie 9 Zaïre 0 N - 1er tour 1974
Chili 1 Rda 1 N - 1er tour 1974
Brésil 0 Ecosse 0 N - 1er tour 1974
Argentine 1 Italie 1 N - 1er tour 1974
Bulgarie 1 Uruguay 1 N - 1er tour 1974
Haïti 0 Pologne 7 N - 1er tour 1974
Pays Bas 0 Suède 0 N - 1er tour 1974
Brésil 3 Zaïre 0 N - 1er tour 1974
Rda 1 Rfa 0 N - 1er tour 1974
Ecosse 1 Yougoslavie 1 N - 1er tour 1974
Australie 0 Chili 0 N - 1er tour 1974
Argentine 4 Haïti 1 N - 1er tour 1974
Bulgarie 1 Pays Bas 4 N - 1er tour 1974
Italie 1 Pologne 2 N - 1er tour 1974
Suède 3 Uruguay 0 N - 1er tour 1974
Brésil 1 Rda 0 N - 2ème tour 1974
Argentine 0 Pays Bas 4 N - 2ème tour 1974
Pologne 1 Suède 0 N - 2ème tour 1974
Rfa 2 Yougoslavie 0 N - 2ème tour 1974
Argentine 1 Brésil 2 N - 2ème tour 1974
Pays Bas 2 Rda 0 N - 2ème tour 1974
Pologne 2 Yougoslavie 1 N - 2ème tour 1974
Rfa 4 Suède 2 N - 2ème tour 1974
Argentine 1 Rda 1 N - 2ème tour 1974
Brésil 0 Pays Bas 2 N - 2ème tour 1974
Pologne 0 Rfa 1 N - 2ème tour 1974
Suède 2 Yougoslavie 1 N - 2ème tour 1974
Brésil 0 Pologne 1 N - Petite finale 1974
Pays Bas 1 Rfa 2 N - Finale 1974
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  1978
Pologne 0 Rfa 0 N - 1er tour 1978
Argentine 2 Hongrie 1 N - 1er tour 1978
France 1 Italie 2 N - 1er tour 1978
Mexique 1 Tunisie 3 N - 1er tour 1978
Autriche 2 Espagne 1 N - 1er tour 1978
Brésil 1 Suède 1 N - 1er tour 1978
Ecosse 1 Pérou 3 N - 1er tour 1978
Iran 0 Pays Bas 3 N - 1er tour 1978
Argentine 2 France 1 N - 1er tour 1978
Hongrie 1 Italie 3 N - 1er tour 1978
Pologne 1 Tunisie 0 N - 1er tour 1978
Mexique 0 Rfa 6 N - 1er tour 1978
Autriche 1 Suède 0 N - 1er tour 1978
Ecosse 1 Iran 1 N - 1er tour 1978
Brésil 0 Espagne 0 N - 1er tour 1978
Pays Bas 0 Pérou 0 N - 1er tour 1978
France 3 Hongrie 1 N - 1er tour 1978
Argentine 0