Matches Euro

Tous les matches - FOOTBALL - Championnats d'Europe des Nations de Football

1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988
1992 1996 2000 2004 2008 2012
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1960
France 4 Yougoslavie 5 N - 1/2 finale 1960
Tchécoslovaquie 0 Urss 3 N - 1/2 finale 1960
France 0 Tchécoslovaquie 2 N - Petite finale 1960
Urss 2 Yougoslavie 1 O - Finale 1960
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1964
Danemark 0 Urss 3 N - 1/2 finale 1964
Espagne 2 Hongrie 1 O - 1/2 finale 1964
Danemark 1 Hongrie 3 O - Petite finale 1964
Espagne 2 Urss 1 N - Finale 1964
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1968
Angleterre 0 Yougoslavie 1 N - 1/2 finale 1968
Italie 0 Urss 0 O - 1/2 finale 1968
Angleterre 2 Urss 0 N - Petite finale 1968
Italie 1 Yougoslavie 1 O - Finale 1968
Italie 2 Yougoslavie 0 N - Finale 1968
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1972
Belgique 1 Rfa 2 N - 1/2 finale 1972
Hongrie 0 Urss 1 N - 1/2 finale 1972
Belgique 2 Hongrie 1 N - Petite finale 1972
Rfa 3 Urss 0 N - Finale 1972
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1976
Pays Bas 1 Tchécoslovaquie 3 O - 1/2 finale 1976
Rfa 4 Yougoslavie 2 O - 1/2 finale 1976
Pays Bas 3 Yougoslavie 2 O - Petite finale 1976
Rfa 2 Tchécoslovaquie 2 O 3 - 5 Finale 1976
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1980
Rfa 1 Tchécoslovaquie 0 N - 1er tour 1980
Grèce 0 Pays Bas 1 N - 1er tour 1980
Angleterre 1 Belgique 1 N - 1er tour 1980
Espagne 0 Italie 0 N - 1er tour 1980
Grèce 1 Tchécoslovaquie 3 N - 1er tour 1980
Pays Bas 2 Rfa 3 N - 1er tour 1980
Angleterre 0 Italie 1 N - 1er tour 1980
Belgique 2 Espagne 1 N - 1er tour 1980
Pays Bas 1 Tchécoslovaquie 1 N - 1er tour 1980
Grèce 0 Rfa 0 N - 1er tour 1980
Angleterre 2 Espagne 1 N - 1er tour 1980
Belgique 0 Italie 0 N - 1er tour 1980
Italie 1 Tchécoslovaquie 1 O 8 - 9 Petite finale 1980
Belgique 1 Rfa 2 N - Finale 1980
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1984
Danemark 0 France 1 N - 1er tour 1984
Belgique 2 Yougoslavie 0 N - 1er tour 1984
Espagne 1 Roumanie 1 N - 1er tour 1984
Portugal 0 Rfa 0 N - 1er tour 1984
Danemark 5 Yougoslavie 0 N - 1er tour 1984
Belgique 0 France 5 N - 1er tour 1984
Rfa 2 Roumanie 1 N - 1er tour 1984
Espagne 1 Portugal 1 N - 1er tour 1984
France 3 Yougoslavie 2 N - 1er tour 1984
Belgique 2 Danemark 3 N - 1er tour 1984
Espagne 1 Rfa 0 N - 1er tour 1984
Portugal 1 Roumanie 0 N - 1er tour 1984
France 3 Portugal 2 O - 1/2 finale 1984
Danemark 1 Espagne 1 O 4 - 5 1/2 finale 1984
Espagne 0 France 2 N - Finale 1984
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1988
Italie 1 Rfa 1 N - 1er tour 1988
Danemark 2 Espagne 3 N - 1er tour 1988
Pays Bas 0 Urss 1 N - 1er tour 1988
Angleterre 0 République Irlande 1 N - 1er tour 1988
Danemark 0 Rfa 2 N - 1er tour 1988
Espagne 0 Italie 1 N - 1er tour 1988
Angleterre 1 Pays Bas 3 N - 1er tour 1988
République Irlande 1 Urss 1 N - 1er tour 1988
Danemark 0 Italie 2 N - 1er tour 1988
Espagne 0 Rfa 2 N - 1er tour 1988
Pays Bas 1 République Irlande 0 N - 1er tour 1988
Angleterre 1 Urss 3 N - 1er tour 1988
Pays Bas 2 Rfa 1 N - 1/2 finale 1988
Italie 0 Urss 2 N - 1/2 finale 1988
Pays Bas 2 Urss 0 N - Finale 1988
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1992
France 1 Suède 1 N - 1er tour 1992
Angleterre 0 Danemark 0 N - 1er tour 1992
Ecosse 0 Pays Bas 1 N - 1er tour 1992
Allemagne 1 Cei 1 N - 1er tour 1992
Danemark 0 Suède 1 N - 1er tour 1992
Angleterre 0 France 0 N - 1er tour 1992
Allemagne 2 Ecosse 0 N - 1er tour 1992
Cei 0 Pays Bas 0 N - 1er tour 1992
Danemark 2 France 1 N - 1er tour 1992
Angleterre 1 Suède 2 N - 1er tour 1992
Allemagne 1 Pays Bas 3 N - 1er tour 1992
Cei 0 Ecosse 3 N - 1er tour 1992
Allemagne 3 Suède 2 N - 1/2 finale 1992
Danemark 2 Pays Bas 2 O 5 - 4 1/2 finale 1992
Allemagne 0 Danemark 2 N - Finale 1992
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro1996
Angleterre 1 Suisse 1 N - 1er tour 1996
Bulgarie 1 Espagne 1 N - 1er tour 1996
Allemagne 2 République Tchèque 0 N - 1er tour 1996
Danemark 1 Portugal 1 N - 1er tour 1996
France 1 Roumanie 0 N - 1er tour 1996
Croatie 1 Turquie 0 N - 1er tour 1996
Italie 2 Russie 1 N - 1er tour 1996
Ecosse 0 Pays Bas 0 N - 1er tour 1996
Pays Bas 2 Suisse 0 N - 1er tour 1996
Bulgarie 1 Roumanie 0 N - 1er tour 1996
Italie 1 République Tchèque 2 N - 1er tour 1996
Portugal 1 Turquie 0 N - 1er tour 1996
Espagne 1 France 1 N - 1er tour 1996
Angleterre 2 Ecosse 0 N - 1er tour 1996
Allemagne 3 Russie 0 N - 1er tour 1996
Croatie 3 Danemark 0 N - 1er tour 1996
Espagne 2 Roumanie 1 N - 1er tour 1996
Angleterre 4 Pays Bas 1 N - 1er tour 1996
Bulgarie 1 France 3 N - 1er tour 1996
Ecosse 1 Suisse 0 N - 1er tour 1996
République Tchèque 3 Russie 3 N - 1er tour 1996
Croatie 0 Portugal 3 N - 1er tour 1996
Danemark 3 Turquie 0 N - 1er tour 1996
Allemagne 0 Italie 0 N - 1er tour 1996
Angleterre 0 Espagne 0 O 4 - 2 1/4 de finale 1996
France 0 Pays Bas 0 O 5 - 4 1/4 de finale 1996
Portugal 0 République Tchèque 1 N - 1/4 de finale 1996
Allemagne 2 Croatie 1 N - 1/4 de finale 1996
Allemagne 1 Angleterre 1 O 6 - 5 1/2 finale 1996
France 0 République Tchèque 0 O 5 - 6 1/2 finale 1996
Allemagne 2 République Tchèque 1 O - Finale 1996
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro2000
Belgique 2 Suède 1 N - 1er tour 2000
Danemark 0 France 3 N - 1er tour 2000
Italie 2 Turquie 1 N - 1er tour 2000
Pays Bas 1 République Tchèque 0 N - 1er tour 2000
Allemagne 1 Roumanie 1 N - 1er tour 2000
Angleterre 2 Portugal 3 N - 1er tour 2000
Espagne 0 Norvège 1 N - 1er tour 2000
Slovénie 3 Yougoslavie 3 N - 1er tour 2000
Belgique 0 Italie 2 N - 1er tour 2000
Suède 0 Turquie 0 N - 1er tour 2000
Danemark 0 Pays Bas 3 N - 1er tour 2000
France 2 République Tchèque 1 N - 1er tour 2000
Portugal 1 Roumanie 0 N - 1er tour 2000
Allemagne 0 Angleterre 1 N - 1er tour 2000
Espagne 2 Slovénie 1 N - 1er tour 2000
Norvège 0 Yougoslavie 1 N - 1er tour 2000
Belgique 0 Turquie 2 N - 1er tour 2000
Italie 2 Suède 1 N - 1er tour 2000
Allemagne 0 Portugal 3 N - 1er tour 2000
Angleterre 2 Roumanie 3 N - 1er tour 2000
France 2 Pays Bas 3 N - 1er tour 2000
Danemark 0 République Tchèque 2 N - 1er tour 2000
Espagne 4 Yougoslavie 3 N - 1er tour 2000
Norvège 0 Slovénie 0 N - 1er tour 2000
Italie 2 Roumanie 0 N - 1/4 de finale 2000
Portugal 2 Turquie 0 N - 1/4 de finale 2000
Espagne 1 France 2 N - 1/4 de finale 2000
Pays Bas 6 Yougoslavie 1 N - 1/4 de finale 2000
France 2 Portugal 1 O - 1/2 finale 2000
Italie 0 Pays Bas 0 O 3 - 1 1/2 finale 2000
France 2 Italie 1 O - Finale 2000
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro2004
Grèce 2 Portugal 1 N - 1er tour 2004
Espagne 1 Russie 0 N - 1er tour 2004
Angleterre 1 France 2 N - 1er tour 2004
Croatie 0 Suisse 0 N - 1er tour 2004
Bulgarie 0 Suède 5 N - 1er tour 2004
Danemark 0 Italie 0 N - 1er tour 2004
Lettonie 1 République Tchèque 2 N - 1er tour 2004
Allemagne 1 Pays Bas 1 N - 1er tour 2004
Espagne 1 Grèce 1 N - 1er tour 2004
Portugal 2 Russie 0 N - 1er tour 2004
Angleterre 3 Suisse 0 N - 1er tour 2004
Croatie 2 France 2 N - 1er tour 2004
Bulgarie 0 Danemark 2 N - 1er tour 2004
Italie 1 Suède 1 N - 1er tour 2004
Pays Bas 2 République Tchèque 3 N - 1er tour 2004
Allemagne 0 Lettonie 0 N - 1er tour 2004
Espagne 0 Portugal 1 N - 1er tour 2004
Grèce 1 Russie 2 N - 1er tour 2004
France 3 Suisse 1 N - 1er tour 2004
Angleterre 4 Croatie 2 N - 1er tour 2004
Bulgarie 1 Italie 2 N - 1er tour 2004
Danemark 2 Suède 2 N - 1er tour 2004
Lettonie 0 Pays Bas 3 N - 1er tour 2004
Allemagne 1 République Tchèque 2 N - 1er tour 2004
Angleterre 2 Portugal 2 O 5 - 6 1/4 de finale 2004
France 0 Grèce 1 N - 1/4 de finale 2004
Pays Bas 0 Suède 0 O 5 - 4 1/4 de finale 2004
Danemark 0 République Tchèque 3 N - 1/4 de finale 2004
Pays Bas 1 Portugal 2 N - 1/2 finale 2004
Grèce 1 République Tchèque 0 O - 1/2 finale 2004
Grèce 1 Portugal 0 N - Finale 2004
Pays Buts Pays Buts Prolongation Tirs au but Niveau Année
Haut du document  Euro2008
République Tchèque 1 Suisse 0 N - 1er tour 2008
Portugal 2 Turquie 0 N - 1er tour 2008
Autriche 0 Croatie 1 N - 1er tour 2008
Allemagne 2 Pologne 0 N - 1er tour 2008
France 0 Roumanie 0 N - 1er tour 2008
Italie 0 Pays Bas 3 N - 1er tour 2008
Espagne 4 Russie 1 N - 1er tour 2008
Grèce 0 Suède 2 N - 1er tour 2008
Portugal 3 République Tchèque 1 N - 1er tour 2008
Suisse 1 Turquie 2 N - 1er tour 2008
Allemagne 1 Croatie 2 N - 1er tour 2008
Autriche 1 Pologne 1 N - 1er tour 2008
Italie 1 Roumanie 1 N - 1er tour 2008
France 1 Pays Bas 4 N - 1er tour 2008
Espagne 2 Suède 1 N - 1er tour 2008
Grèce 0 Russie 1 N - 1er tour 2008
Portugal 0 Suisse 2 N - 1er tour 2008
République Tchèque 2 Turquie 3 N - 1er tour 2008
Allemagne 1 Autriche 0 N - 1er tour 2008
Croatie 1 Pologne 0 N - 1er tour 2008
Pays Bas 2 Roumanie 0 N - 1er tour 2008
France 0 Italie 2 N - 1er tour 2008
Espagne 2 Grèce 1 N - 1er tour 2008
Russie 2 Suède 0 N - 1er tour 2008
Allemagne 3 Portugal 2 N - 1/4 de finale 2008
Croatie 1 Turquie 1 O 1 - 3 1/4 de finale 2008
Pays Bas 1 Russie 3 O - 1/4 de finale 2008
Espagne 0 Italie 0 O 4 - 2 1/4 de finale 2008
Allemagne 3 Turquie 2 N - 1/2 finale 2008
Espagne 3 Russie 0 N - 1/2 finale 2008
Allemagne 0 Espagne 1 N - Finale 2008

Recherche Google

Google
 

           

 

Haut du document

IDDN Certification Conformément aux conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle, cette oeuvre est protégée IDDN Certification

http://www.footforever.com - Football - Toutes les Coupes du Monde et tous les Championnats d'Europe des Nations Plan du site

Valide XHTML 1.0 Valide CSS